お申込みメモ
購入単位・価額 | 販売会社がそれぞれ定める単位とします。購入価額は購入申込受付日の基準価額とします。(ファンドの基準価額は1万口当たりで表示しています。)購入代金は販売会社が定める期日までにお支払いください。 詳しくは販売会社にお問い合わせください。 |
---|---|
換金単位・価額 | 販売会社がそれぞれ定める単位とします。換金申込受付日の基準価額となります。原則として、換金申込受付日から起算して4営業日目からのお支払いとなります。 詳しくは販売会社にお問い合わせください。 |
申込締切時間 | 原則として、午後3時20分までに販売会社経由での委託会社に対する申込みに関する事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。したがって、販売会社の申込締切時間は、午後3時20分より前になります。 ※受付時間は販売会社によって異なりますので販売会社にお問い合わせ下さい。 なお、当該受付時間を過ぎてからの申込みは翌営業日の受付分として取扱います。 |
換金制限、購入・換金申込受付の中止及び取消し | ファンドの資金管理を円滑に行うため、大口解約には制限を設ける場合があります。以下に該当する場合には、委託会社の判断で当日分の購入・換金の受付を中止または取消しとさせていただく場合があります。
|
信託期間 | 2025年9月5日(金)まで(設定日:2017年12月19日(火)) 信託期間の延長が有利であると認めたときは、信託期間を延長する場合があります。 |
決算日 | 毎年12月5日(休業日の場合は翌営業日) |
その他 |
ファンドの費用
購入時手数料 | 購入価額に2.2%(税抜:2.0%)を上限として販売会社が定める手数料率を乗じて得た金額とします。 詳細は販売会社にお問い合わせください。 |
---|---|
信託財産留保額 | ありません。 |
運用管理費用(信託報酬) | ファンドの日々の純資産総額に年0.968%(税抜:年0.88%)を乗じて得た金額とします。なお、当該報酬は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。 |
その他の費用及び手数料 | ファンドの監査費用、有価証券売買時の売買手数料、信託事務の諸費用、目論見書・有価証券届出書・有価証券報告書・運用報告書作成などの開示資料の作成、印刷にかかる費用及びこれらに対する税金をファンドより間接的にご負担いただきます。監査費用を除き運用状況などにより変動するものであり、事前に料率、上限額などを示すことができません。 |
その他 | 投資者の皆様にご負担いただく手数料等の合計額については、ファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
ファンドにかかるリスクについて
|
【データ閲覧にあたっての留意点】
- 当資料は、SBIアセットマネジメント株式会社が設定・運用する投資信託に関連する情報および運用状況等についてお伝えすることを目的として、SBIアセットマネジメント株式会社が作成したものです。金融商品取引法等に基づく開示資料ではありません。また、特定の有価証券等の勧誘を目的とするものではありません。
【投資信託に関する留意点】
- 投資信託はリスクを含む商品です。運用実績は市場環境等により変動し、運用成果(損益)はすべて投資者の皆様のものとなります。元本および利回りが保証された商品ではありません。
- 投資信託は値動きのある有価証券等に投資します(また、外国証券に投資する投資信託にはこの他に為替変動リスクもあります。)ので基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。投資信託の基準価額に影響を与える主なリスクは、各ファンド情報ページの「基本情報」よりご確認いただけます。
- 分配金額は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますので、あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。運用状況によっては、分配金をお支払いできない場合もあります。また、分配金は投資信託財産からお支払いしますので、基準価額が下がる要因となります。
- 投資信託は保険契約や金融機関の預金と異なり、保険契約者保護機構、預金保険の対象となりません。証券会社以外の金融機関で購入された投資信託は、投資者保護基金の支払い対象にはなりません。
- ご購入の際には必ず投資信託説明書(交付目論見書)をお受け取りになり、内容をご確認の上ご自身でご判断ください。
【当資料に関する留意点】
- 当資料は、信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。
- 当資料のグラフ・数値等はあくまでも過去の実績であり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。また税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 当資料のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。